O número de homicídios no Cariri aumentou 60% durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. Levantamento do Jornal do Cariri considera o início do isolamento social, em 16 de março, até o fechamento desta edição e compara com o mesmo período de dias em 2019. Desse modo, foram registrados 45 assassinatos em 2019 e 75 em 2020.
Juazeiro do Norte lidera a quantidade de crimes com 36 registros (12 em março, 11 em abril e 13 em maio); seguido por Crato, que tem 13 (2 em março, 6 em abril e 5 em maio) e Campos Sales (3 em março, 2 em abril e 2 em maio). Por outro lado, 15 cidades caririenses não registraram homicídios em 2020. Confira a lista completa abaixo.
| CIDADE | MARÇO | ABRIL | MAIO | TOTAL | |
| 1 | Juazeiro do Norte | 12 | 11 | 13 | 36 |
| 2 | Crato | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 3 | Campos Sales | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Lavras da Mangabeira | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Barbalha | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Araripe | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Mauriti | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Várzea Alegre | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Antonina do Norte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Aurora | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Brejo Santo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Granjeiro | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Missão Velha | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Nova Olinda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Abaiara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Altaneira | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Assaré | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Barro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Caririaçu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Farias Brito | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jardim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Milagres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Penaforte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Porteiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Potengi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Salitre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Santana do Cariri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tarrafas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 28 | 25 | 75 |
FONTE: Jornal do Cariri.
